6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
Пн | ||||||||||||||||||
Вт | ||||||||||||||||||
Ср | ||||||||||||||||||
Чт | ||||||||||||||||||
Пт | ||||||||||||||||||
Сб | ||||||||||||||||||
Вс |
Станции метро, рядом с местом занятий у репетитора: Университет Ломоносовский проспект
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
Пн | ||||||||||||||||||
Вт | ||||||||||||||||||
Ср | ||||||||||||||||||
Чт | ||||||||||||||||||
Пт | ||||||||||||||||||
Сб | ||||||||||||||||||
Вс |
Станции метро, для выезда к ученику (107 станций) Смотреть
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
Пн | ||||||||||||||||||
Вт | ||||||||||||||||||
Ср | ||||||||||||||||||
Чт | ||||||||||||||||||
Пт | ||||||||||||||||||
Сб | ||||||||||||||||||
Вс |
Преподаватель общей и олимпиадной химии. Сотрудник Ассоциации победителей олимпиад (АПО): преподаватель химии 2016-2019 г, старший преподаватель - с 2019г Преподаватель дополнительного образования и интенсивных курсов по подготовке к олимпиадам и экзаменам по химии: ГБОУ школа №1000 г.Москвы 2017-2018 ГБОУ лицей №1524 г.Москвы 2017 ГБОУ школа №1694 г.Москвы 2018 ГБОУ школа №1114 г.Москвы 2018 ГБОУ гимназия №1532 г.Москвы 2019 ГБОЦ школа №1356 г.Москвы 2019 Преподаватель химии на выездных школах АПО по естественно-научным дисциплинам
Репетитор нам нравится, ребенок с Ольгой Александровной занимается с удовольствием. О результатах пока говорить рано, так как занимаемся не долго, результат будет виден после сдачи экзамена.