Ундозеров Вадим Андреевич
Репетитор по математике
На сайте: 2 года / 13 успешных заказов / 93% заказов принял
Сейчас набора учеников нет
Форматы и цены индивидуальных занятий
Школьники с 5 по 9 класс | 1200 ₽ / 60 мин |
Школьники с 5 по 9 класс | 1800 ₽ / 90 мин |
Школьники с 10 по 11 класс, студенты колледжей и техникумов, абитуриенты | 1200 ₽ / 60 мин |
Школьники с 10 по 11 класс, студенты колледжей и техникумов, абитуриенты | 1800 ₽ / 90 мин |
Студенты университетов | 1200 ₽ / 60 мин |
Студенты университетов | 1800 ₽ / 90 мин |
Взрослые кроме абитуриентов и студентов | 1200 ₽ / 60 мин |
Взрослые кроме абитуриентов и студентов | 1800 ₽ / 90 мин |
Доступные станции метро
Станции метро для занятий у репетитора
Линии метро
- Сокольническая 1
Сокольническая линия
- Прокшино
Регион репетитора
Москва и Московская область
Свободное время для индивидуальных занятий
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | ||||||||||||||||||
Вт | ||||||||||||||||||
Ср | ||||||||||||||||||
Чт | ||||||||||||||||||
Пт | ||||||||||||||||||
Сб | ||||||||||||||||||
Вс |
Свободно
Занято
Школьники с 5 по 9 класс | 2200 ₽ / 60 мин |
Школьники с 5 по 9 класс | 3000 ₽ / 90 мин |
Школьники с 10 по 11 класс, студенты колледжей и техникумов, абитуриенты | 2200 ₽ / 60 мин |
Школьники с 10 по 11 класс, студенты колледжей и техникумов, абитуриенты | 3000 ₽ / 90 мин |
Студенты университетов | 2200 ₽ / 60 мин |
Студенты университетов | 3000 ₽ / 90 мин |
Взрослые кроме абитуриентов и студентов | 2200 ₽ / 60 мин |
Взрослые кроме абитуриентов и студентов | 3000 ₽ / 90 мин |
Доступные станции метро
Станции метро для выезда к ученику
Линии метро
- Сокольническая 1
Сокольническая линия
- Прокшино
Регион репетитора
Москва и Московская область
Свободное время для индивидуальных занятий
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | ||||||||||||||||||
Вт | ||||||||||||||||||
Ср | ||||||||||||||||||
Чт | ||||||||||||||||||
Пт | ||||||||||||||||||
Сб | ||||||||||||||||||
Вс |
Свободно
Занято
Школьники с 5 по 9 класс | 1200 ₽ / 60 мин |
Школьники с 5 по 9 класс | 1800 ₽ / 90 мин |
Школьники с 10 по 11 класс, студенты колледжей и техникумов, абитуриенты | 1200 ₽ / 60 мин |
Школьники с 10 по 11 класс, студенты колледжей и техникумов, абитуриенты | 1800 ₽ / 90 мин |
Студенты университетов | 1200 ₽ / 60 мин |
Студенты университетов | 1800 ₽ / 90 мин |
Взрослые кроме абитуриентов и студентов | 1200 ₽ / 60 мин |
Взрослые кроме абитуриентов и студентов | 1800 ₽ / 90 мин |
Свободное время для индивидуальных занятий
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | ||||||||||||||||||
Вт | ||||||||||||||||||
Ср | ||||||||||||||||||
Чт | ||||||||||||||||||
Пт | ||||||||||||||||||
Сб | ||||||||||||||||||
Вс |
Свободно
Занято
О себе
Преподаю в НИУ МГСУ дисциплины, связанные со строительством. С детства испытывал интерес к математике. Закончил физико-математический лицей, занимался самообразованием. Защитил кандидатскую диссертацию, связанную с математическим моделированием процессов на стройплощадках. На занятиях создаю позитивную, творческую атмосферу, с уважением и вниманием отношусь к каждому студенту. В преподавании опираюсь в первую очередь на классические учебники Фихтенгольца, Колмогорова и др. Владею английским языком, изучал в школе Center of Modern English + самообразование.
Образование
НИУ Московский государственный строительный университет Подтверждено | Год окончания: 2019, Факультет: Институт гидротехнического и энергетического строительства, Специальность: Организация производства (строительство), Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь |
---|---|
Ученая степень Подтверждено | Кандидат технических наук |
Опыт работы
Преподаватель НИУ МГСУ | сент.2016-сент.2018: НИУ МГСУ, ассистент (кафедра СОТАЭ) сент.2018-сент.2020: НИУ МГСУ, старший преподаватель (кафедра СОТАЭ) сент.2020-наст. вр.: НИУ МГСУ, доцент (кафедра СОТАЭ) Дисциплины: Здания и сооружения тепловой и атомной энергетики, Безопасность ТЭС и АЭС, Организация строительства объектов тепловой и атомной энергетики https://mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/SOTAE/sotrudniki-kafedry/ |
---|
Отзывы
Все наши отзывы проходят проверку перед публикацией. Оставить отзыв
может только пользователь, который действительно занимается у репетитора. Если вы ученик и
хотите поделиться своими впечатлениями о репетиторе, вы можете это сделать в личном кабинете.
-
МатематикаАртём15 июля 2024
-
МатематикаЭльвира28 июня 2024
-
МатематикаВиктория11 октября 2022
-
МатематикаКсения20 августа 2022