Шевченко Вадим Геннадьевич
Форматы и цены индивидуальных занятий
| Школьники с 5 по 9 класс | 900 ₽ / 60 мин |
| Школьники с 10 по 11 класс, студенты колледжей и техникумов, абитуриенты | 900 ₽ / 60 мин |
| Студенты университетов | 900 ₽ / 60 мин |
| Взрослые кроме абитуриентов и студентов | 900 ₽ / 60 мин |
Доступные станции метро
Станции метро для занятий у репетитора
Линии метро
- {{line.title}} {{countMetroForLine(line)}}
{{currentMetroLine.value}}
- {{station.title}}
Регион репетитора
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Свободное время для индивидуальных занятий
Актуальное расписание для региона: Москва и Московская область
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||
| Вс |
Свободно
Занято
| Школьники с 5 по 9 класс | 800 ₽ / 60 мин |
| Школьники с 10 по 11 класс, студенты колледжей и техникумов, абитуриенты | 800 ₽ / 60 мин |
| Студенты университетов | 800 ₽ / 60 мин |
| Взрослые кроме абитуриентов и студентов | 800 ₽ / 60 мин |
Свободное время для индивидуальных занятий
Актуальное расписание для региона: Москва и Московская область
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||
| Вс |
Свободно
Занято
О себе
Обучаю базовым навыкам работы 3d пакета Zbrush. Знакомство с минимальными функциями для моделирования. Упор на изучении правильной геометрии органических обьектов для которых эта программа и создавалась. Быстрое построение фигуры человека от наброска до финальной версии для снятия карты нормалей. основы ретопологии. Моделирование обьекта с учетом дальнейшей печати на принтере. Быстрое деление на части для размещения в обьеме камеры принтера. Все модели на фото сделаны 2 кистями.Уроки он лайн. Скайп или discord.
Развернуть
Образование
| Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова | Год окончания: 2005, Факультет: лесохозяйственный факультет |
|---|
Отзывы
Добавить отзывВсе наши отзывы проходят проверку перед публикацией. Оставить отзыв
может только пользователь, который действительно занимается у репетитора. Если вы ученик и
хотите поделиться своими впечатлениями о репетиторе, вы можете это сделать в личном кабинете.
Нет отзывов
