Очаков Дмитрий Олегович
Репетитор по графическим редакторам
Личность подтверждена
Самозанятый/ИП
На сайте: 7 лет / 4 успешных заказа / 100% заказов принял
Форматы и цены индивидуальных занятий
Акции
- Стоимость первого индивидуального дистанционного занятия длительностью 1 час = 1000 рублей
- Стоимость 10 индивидуальных дистанционных занятий длительностью 1 час каждое = 16000 рублей
Студенты университетов | 2000 ₽ / 60 мин |
Студенты университетов | 3500 ₽ / 120 мин |
Взрослые кроме абитуриентов и студентов | 2000 ₽ / 60 мин |
Взрослые кроме абитуриентов и студентов | 3500 ₽ / 120 мин |
Свободное время для индивидуальных занятий
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | ||||||||||||||||||
Вт | ||||||||||||||||||
Ср | ||||||||||||||||||
Чт | ||||||||||||||||||
Пт | ||||||||||||||||||
Сб | ||||||||||||||||||
Вс |
Свободно
Занято
О себе
Занятия провожу индивидуально. Образовательный материал корректирую практически каждую неделю, учитывая последние обновления актуального программного обеспечения и относительно мировых тенденций. Основные графические редакторы: Adobe Photoshop, Adobe Fresco, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Figma, InkScape, Glyphs, FontLab, FontForge. Готов обучать как базовым знаниям, так и практическим.
Образование
Институт Коммуникативных Технологий Подтверждено | Год окончания: 2012, Факультет: Дизайн и Реклама, Специальность: Графический Дизайн, Квалификация: Графический Дизайнер |
---|
Достижения
Выставка в ЦСИ Винзавод |
Milan Design Week 2014 |
Salone Satellite 2015 |
Adobe Live Contest |
Опыт работы
СЛИИВ Б - Июнь 2007 - Май 2009 - Цветокорректор | Ретушь и цветокоррекция фотоматериалов для ИД Burda и ИД IndependentMedia. Работал с журналами "Grazia" "Добрые Советы" "Quattroruote" |
---|---|
Public Totem - Май 2010 - Ноябрь 2012 - Дизайнер | Дизайн и предпечатная подготовка материалов (Картонные конструкции, наружная реклама и мелкие рекламные элементы). Цветокоррекция и ретушь фотоматериалов. Работал с P&G, Unilever, Samsung, LG, Sony, Beiersdorf, Mars, Pepsico, Kraft Foods, Philips, Nestle. |
Феникс, Группа компаний - Июнь 2013 - Март 2014 - Арт-директор | Создание и утверждение книжных обложек, контроль и проверка внутренних макетов книг. Подготовка рекламных макетов для продвижения конкретных позиций. Предпечатный контроль всех материалов, согласование технических требований и решение возникших споров с типографиями. Координация и контроль работы внештатных дизайнеров, иллюстраторов, верстальщиков, цветокорректоров. Организация фотосессий. Также, контроль печати и решение задач в зарубежных типографиях (Китай, Турция, Чехия) |
PixelPro - Июнь 2014 - Январь 2016 - Дизайнер-конструктор | Разработка упаковки, рекламных конструкций... Эскизирование, обсуждение и утверждение концепции с клиентом. Контроль производства. Поиск и изучения новых видов материалов и способы их обработки. |
МФПУ Синергия - Сентябрь 2014 - Январь 2018 - Преподаватель | Кураторская деятельность и продвижение молодых специалистов. Арт-дирекшн. Основы дизайна, проектирование и макетирование. Векторная графика. Предпечатная подготовка. |
Формирование собственной команды | Образовательная деятельность. Разработка шрифтов. Разработка графики. Разработка промышленных проектов. Разработки в области нейронауки. Разработки в области физики. Продвижение проектов различной сложности. Продвижение молодых специалистов. Организация выставок. |
Отзывы
Все наши отзывы проходят проверку перед публикацией. Оставить отзыв
может только пользователь, который действительно занимается у репетитора. Если вы ученик и
хотите поделиться своими впечатлениями о репетиторе, вы можете это сделать в личном кабинете.
-
Графические редакторыСергей (отзыв дочки)27 декабря 2022
-
Графические редакторыАнтон27 июля 2021
-
Компьютерный дизайнНадежда20 апреля 2021