6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
Пн | ||||||||||||||||||
Вт | ||||||||||||||||||
Ср | ||||||||||||||||||
Чт | ||||||||||||||||||
Пт | ||||||||||||||||||
Сб | ||||||||||||||||||
Вс |
Станции метро, рядом с местом занятий у репетитора: Университет Раменки
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
Пн | ||||||||||||||||||
Вт | ||||||||||||||||||
Ср | ||||||||||||||||||
Чт | ||||||||||||||||||
Пт | ||||||||||||||||||
Сб | ||||||||||||||||||
Вс |
Станции метро, для выезда к ученику (69 станций)Смотреть
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
Пн | ||||||||||||||||||
Вт | ||||||||||||||||||
Ср | ||||||||||||||||||
Чт | ||||||||||||||||||
Пт | ||||||||||||||||||
Сб | ||||||||||||||||||
Вс |
Преподаватель Руденко Вероника Александровна отлично объясняет тему и очень "затягивает" в обучение. Так как все проходит очень интересно и к тому же весело.
Очень грамотный репетитор, доступно все объясняет, ребенок доволен от занятий, уровень знаний за полтора месяца стал гораздо выше! Оценка отлично Веронике Руденко.
Занимаемся у Вероники около месяца. Дочь ходит на занятия с удовольствием. Материал преподносится доступным для восприятия образом. Остальное покажет результат. Вероника готовит дочь к поступлению на мед.факультеты ведущих ВУЗов страны (ЕГЭ).